Kolaborativní robot Kassow Robots 1000 mm / 18 kg
MODEL KR 1018
...sedmiosý kolaborativní robot je připraven k práci okamžitě
.jpg)
VÝHODY
- Skvělá manévrovatelnost a dosah za roh - paže robota můžete používat
v extrémně omezeném prostoru, profitujte z ohromné flexibility díky 7. ose!
K dispozici je funkce, která mu umožňuje dosáhnout za rohy - Snadné programování a operace - jednoduché programování
v intuitivním uživatelském prostředí - Vysoká flexibilita a rychlé přemístění - používejte coboty na různých
pracovištích ve vaší výrobě. Nízká hmotnost cobotů a konfigurace modulu
plug and play to umožňuje - Kobota pro těsnou spolupráci s operátorem
- Rychlá návratnost investic - podpořte svou konkurenceschopnost
PARAMETRY
Obecné specifikace | KR 1018 |
---|---|
Dosah (mm) | 1000 |
Užitečné zatížení (kg) | 18 |
Hmotnost (kg) | 34 |
Rychlost pohybu os (stupně/s) | 170/225 |
Rozsahy pohybu os | J2 a J4: -70°/+180°. J1, J3, J5, J6 a J7: ±360° |
Brzdy na osách | Ano |
Snímač polohy os | Ano |
Opakovatelnost (mm) | +/- 0.1 |
Volné osy | 7 |
Rozměr základny (mm) | 160x160 |
Provozní teplota (C°) | 0-45 |
Materiál kobota | Eloxovaný hliník |
Bezpečnost | KR 1018 |
---|---|
Stupeň krytí | IP54 |
Provoz bez ochranné klece | Ano* |
Kontrola nárazu | Ano |
Limit bezpečné síly nástroje 150N | Ano |
* každá instalace musí být individuálně posouzena tak, aby pracoviště plně splňovalo všechny bezpečnostní parametry.
Kontroler I/O | KR 1018 |
---|---|
Digitální výstupy 24V (ks) | 8 |
Reléové výstupy (ks) | 4 |
Digitální vstupy 3-30V (ks) | 16 |
Analogové I/O 0-10V (ks) | 2/2 |
Analogové I/O 4-20mA (ks) | 2/2 |

