...přidáváme další termíny
Ušetříme energii? Bude naše výroba produktivnější? Je elektrické nýtování vhodné pro naši aplikaci?
Nejen na tyto otázky jsme od koncem loňského roku odpověděli desítkám účastníků našich workshopů.
A letos jsme připraveni znovu. Máte zájem o účast na našem workshopu?
REGISTRACE
A opět nabízíme bonus: pojďte s námi vyzkoušet elektrické nýtování na Vašich produktech.
Ukážeme Vám na živo, jak na tom elektrika je. Domluvte s námi po registraci test elektrického
nýtování přímo pro Vaši aplikaci.

-
servo nýtování BalTec si poradí i se spojováním problematických materiálů,
- díky řízení HPPi jsme schopni okamžitě detekovat špatné díly a chyby,
- výměna tvářecí hlavy pro tangenciální, radiální, orbitální nýtování či tváření rolováním trvá pár vteřin,
- proces neprovází hluk ani olejové výpary, protože jde o 100% elektrické tváření,
- v konečném důsledku dokážeme zvýšit produktivitu až o 35% v závislosti na dané aplikaci,
- a nakonec budeme nýtovat ve spolupráci s vysočinskou firmou DUP...
TIP: Zajímá Vás porovnání elektrického, pneumatického a hydraulického nýtování?
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model | Proces | Max. Ø dříku 1 | vs 9 mm/sec. | vr 9 min -1 | F 9 kN | S mm | G kg |
ER 03 / ET 03 | Radiální/Tangenciální | 2.0 | 0.05-140 | 0-3000 | 3.0 | 0-100 | 28.0 |
ER 15 / ET 15 | Radiální/Tangenciální | 10.0 | 0.05-140 | 0-3000 | 15.0 | 0-100 | 28.0 |
ER 30 / ET 30 | Radiální/Tangenciální | 15.0 | 0.05-180 | 0-2000 | 30.0 | 0-200 | 120.0 |
ER 50 / ET 50 | Radiální/Tangenciální | 20.0 | 0.05-120 | 0-2000 | 50.0 | 0-200 | 120.0 |
EO 03 | Orbitální | 2.0 | 0.05-140 | 0-3000 | 3.0 | 0-100 | 28.0 |
EO 15 | Orbitální | 10.0 | 0.05-140 | 0-3000 | 15.0 | 0-100 | 28.0 |
EO 30 | Orbitální | 15.0 | 0.05-180 | 0-2000 | 30.0 | 0-200 | 120.0 |
EO 03 | Rolovací | – | 0.05-140 | 0-1000 | 3.0 | 0-100 | 28.0 |
EO 15 | Rolovací | – | 0.05-140 | 0-1000 | 15.0 | 0-100 | 28.0 |
EO 30 | Rolovací | – | 0.05-180 | 0-800 | 30.0 | 0-200 | 120.0 |
vs = Lineární rychlost / vr = Rychlost otáčení / F = Max. tvářecí síla / S = Zdvih / G = Hmotnost (jednotka) bez tvářecího nástroje / 1 Ocel 370 N/mm2 9 Hmotnost bez adaptéru
VIDEO