Řada VS | nosnost 4 kg / 7 kg
ROBOT S VYNIKAJÍCÍM VÝKONEM A RYCHLOSTÍ
...kompaktní design, flexibilní pohyb i na malém prostoru
Díky svému výkonu, vysoké rychlosti, přesnosti a širokým možnostem konfigurace lze roboty řady VS použít prakticky ve všech průmyslových odvětvích.
VÝHODY VS 050/060/068/087
- Řady robotů Denso VS-050/060 s nosností 4kg i VS-068/087
s nosností 7kg poskytují vysokou rychlost a výkon v kompaktním těle - K dispozici je široká škála variant, které umožňují provoz v celé řadě prostředí.
- Možnost ESD certifikace
- Vzduchové a kabelové vedení až za 4. osu
- Možnost alternativního vyvedení kabelů spodem základny či komunikační příruba
VÝHODY VS 6556/6577
- Skvělý poměr výkonu vůči velikosti robota
PARAMETRY
Model robota | VS-050 | VS-060 |
---|---|---|
Dosah | 505 mm | 605 mm |
Nosnost | 4,0 kg | 4,0 kg |
Doba cyklu | 0,35 s | 0,35 s |
Opakovatelnost | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
Možnosti |
Ochrana proti prachu a stříkající vodě (IP65/54) |
Model robota | VS-068 | VS-087 |
---|---|---|
Dosah paže | 710 mm | 905 mm |
Nosnost | 7,0 kg | |
Doba cyklu | 0,31 s | 0,34 s |
Opakovatelnost | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm |
Možnosti | Ochrana proti prachu a stříkající vodě (IP65/54) Chráněno (IP67) Čistá místnost (ISO 5 a 3) Specifikace UL |
Model robota | VS-6556 | VS-6577 |
---|---|---|
Dosah paže | 653 mm | 854 mm |
Nosnost | 7,0 kg | |
Doba cyklu | 0,49 s | 0,59 s |
Opakovatelnost | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
Možnosti | Ochrana proti prachu a stříkající vodě (IP65/54) Chráněno (IP67) Čistá místnost (ISO 5 a 3) |
TECHNICKÝ LIST
KATALOG